09.30 | Begrüßung und Vorstellung IGH Infotec AG |
|---|---|
09.40 | X-NetMES: SAP als BDE-Plattform |
10.00 | Funktionsumfang und Technologie |
11.00 | Kaffeepause |
11.15 | Maschinenanbindung an SAP ERP |
11.30 | BDE-PraxisbeispieleRückmeldung von Fertigungsaufträgen, Personalzeiterfassung und Maschinendatenerfassung |
12.30 | BDE-Kennzahlen |
13.00 | Snack-Imbiss |
13.45 | BDE Personalzeiterfassung/ PräsenzzeiterfassungDetaillierte Erfassung der Personalzeiten |
14.15 | ProjektvorstellungAblösung der bestehenden BDE Subsystem-Software bei der Fa. Schwing-Stetter in St. Stefan |
14.45 | Kaffeepause |
15.15 | Projektabwicklung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung |
15.30 | Diskussion und Verabschiedung |
Mi | 21.03.2012 | Köln |
Mi | 18.04.2012 | Hannover |
Mi | 25.04.2012 | Linz (A) |
Mi | 13.06.2012 | Stuttgart |
Mi | 20.06.2012 | Zürich (CH) |
Ziel
Im SAP-Standard-Umfang stehen Funktionen zur Verfügung, die hervorragend für Ihre BDE-Aufgaben geeignet sind. Wie das funktioniert, möchten wir Ihnen auf unserem Praxistag zeigen.
Alle wesentlichen Punkte der Betriebsdatenerfassung mit SAP werden besprochen, so dass Sie einen umfassenden Überblick erhalten.


