09.30 | Begrüßung und Vorstellung IGH Infotec AG |
|---|---|
09.40 | Praxisbeispiel MM LagerwirtschaftKommissionierung im MM-Lager mit Chargenerfassung |
10.00 | Überblick Technologien |
10.30 | Datenfunk Standardmodule |
11.00 | Kaffeepause |
11.20 | Praxisbeispiel Materialversorgung und -entsorgung ProduktionMobiler Workflow für den Materialtransport und die Rückverfolgbarkeit |
11.40 | Praxisbeispiel Rückmeldung FertigungsauftragMobile Rückmeldung von Fertigungsaufträgen |
12.00 | Praxisbeispiel Produktion/ KanbanMaterialfluss für die Produktionsversorgung mit Rückmeldung von Fertigungsaufträgen |
12.20 | Praxisbeispiel QM-MerkmalserfassungWerkerselbstprüfung in der Produktion |
12.30 | Hardware in der PraxisProduktmerkmale und Anwendungsbeispiele |
13.00 | Snack-Imbiss |
13.45 | Praxisbeispiel Kommissionierung (WM)Datenfunk versus mobile voice |
14.30 | Der X-RF Lagermonitor |
14.45 | Kaffeepause |
15.00 | ROI-Betrachtung: Datenfunk mit SAP |
15.30 | Diskussion und Verabschiedung |
Di | 20.03.2012 | Köln |
Di | 27.03.2012 | München |
Di | 17.04.2012 | Hannover |
Di | 24.04.2012 | Linz (A) |
Di | 08.05.2012 | Duisburg |
Di | 12.06.2012 | Stuttgart |
Di | 19.06.2012 | Zürich (CH) |
Ziel
Ziel des Praxistags ist es, umfassend und konkret über die Planung, Umsetzung und Integration eines SAP-Datenfunkprojektes im produktionslogistischen Umfeld zu informieren.
Anhand einer Vielzahl von Praxisbeispielen erhalten Sie Kenntnis über die Faktoren, die ein erfolgreiches Datenfunkprojekt ausmachen.



